hbeton logo vizszintes
infoblokk kedv final felso cmyk ERFA

Mezőgazdasági létesítmények

  • 2008, Újszász, tehenészeti telep, 600 m3
  • 2008, Túrkeve, tehenészeti telep, 800 m3
  • 2009, Mezőhék, tehenészeti telep, 600 m3
  • 2009, Ó-balla, sertéstelep, 600 m3
  • 2009, Tiszatenyő, sertéstelep, 1200 m3
  • 2010, Tiszatenyő, sertéstelep, 1000 m3
  • 2010, Bánhalma, sertéstelep, 800 m3
  • 2010, Cibakháza Dóra Major , tehenészeti telep, 3000 m3
  • 2010, Szolnok, Vágóhíd felújítás, 500 m3
  • 2010, Besenyszög-Palotás Tehenészeti telep, 3500 m3
  • 2011, Újszász, gabonaszárító építés, 500 m3
  • 2011, Tiszatenyő, sertéstelep építés, 600 m3
  • 2012, Örményes, tehenészeti telep, 500 m3
  • 2012, Tiszasüly- Görbe major tehenészeti telep rekonstrukció, 4000 m3
  • 2012, Kisújszállás-Márialaka, tehenészeti telep rekonstrukció, 3000 m3
  • 2014, Újszász Vadfarm 800 m3
  • 2015, Bartapuszta magtárotó 700 m3
  • 2016, Cibakháza DORA major 1200 m3
  • 2017, Cibakháza DORA major 1200 m3
  • 2018, Törökszentmiklós Kunság Malom 600 m3